Tableau de Bord JFPneus - Traitement des données de flux

Dernier Run
OK
2026-09-09T11:40:02
Items LUS / SORTIE
82 / 40
Merged: 42
MQTT
Published
Enabled: Oui
Scheduler
Active
Interval: 30 sec

22 Dernieres Executions

Heure Resultat Site Colonnes Items Merged MQTT Duree
2026-09-09T11:40:02 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1803 ms
2026-09-09T11:39:33 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2407 ms
2026-09-09T11:39:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2586 ms
2026-09-09T11:38:32 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1722 ms
2026-09-09T11:38:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2217 ms
2026-09-09T11:37:32 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1877 ms
2026-09-09T11:37:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2744 ms
2026-09-09T11:36:33 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2548 ms
2026-09-09T11:36:02 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1848 ms
2026-09-09T11:35:32 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1889 ms
2026-09-09T11:35:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2451 ms
2026-09-09T11:34:33 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2025 ms
2026-09-09T11:34:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2169 ms
2026-09-09T11:33:33 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2049 ms
2026-09-09T11:33:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2263 ms
2026-09-09T11:32:32 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1864 ms
2026-09-09T11:32:02 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1765 ms
2026-09-09T11:31:34 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 3406 ms
2026-09-09T11:31:03 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2185 ms
2026-09-09T11:30:32 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1655 ms
2026-09-09T11:30:02 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 1852 ms
2026-09-09T11:29:33 OK 1 [all] 82 -> 40 42 Oui 2645 ms

Config & Sante

Version Image0.2.1
Date Build09.09.2026 08:18
Commit Build9febd430
Environnement Imageproduction
Harbor Host / Projectharbor.indc.dev / jfpneus
WebStream URLhttps://b.webstream.services
WebStream AccountJFPneus
Sites Configures1
Colonnes Defaut[all]
MQTT Brokermqtt://mosquitto:1883
MQTT Topicjfpneus/lifts/
MQTT QoS / Retained1 / Oui
Scheduler Source/app/.cfconfig.json
Scheduler Taches2 / 2 active(s)

Taches Planifiees

Nom URL Interval Start Paused Active
updateData http://127.0.0.1:8080/getData.cfm 30 {d '2026-03-17'} {t '00:00:01'} Non Oui
updatePreparationV2 http://127.0.0.1:8080/api/screentv/v1/scheduled-refresh.cfm 30 {d '2026-09-08'} {t '00:00:01'} Non Oui

Payload Status

Chargement...